Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 345 | 252 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 336 | 296 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 294 | 260 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 336 | 320 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 285 | 290 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 344 | 332 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 331 | 349 | 5 | |
4 | 0 | 4 | 242 | 321 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 224 | 317 | 0 |
Kommentarer