Samling
10:45, Frejahallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 1488 | 1218 | 42 | |
16 | 14 | 2 | 1421 | 1280 | 37 | |
16 | 12 | 4 | 1368 | 1269 | 34 | |
17 | 11 | 6 | 1401 | 1259 | 33 | |
17 | 9 | 8 | 1465 | 1433 | 29 | |
17 | 7 | 10 | 1390 | 1480 | 20 | |
17 | 6 | 11 | 1368 | 1456 | 19 | |
17 | 6 | 11 | 1286 | 1347 | 19 | |
17 | 4 | 13 | 1339 | 1449 | 14 | |
17 | 1 | 16 | 1077 | 1412 | 5 |
Kommentarer