Samling
12:45, Klubbstugan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 1 södra - 15/16 | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 40 | 11 | 38 | |
14 | 11 | 3 | 37 | 11 | 34 | |
14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 31 | |
14 | 7 | 7 | 25 | 28 | 20 | |
14 | 4 | 10 | 19 | 31 | 13 | |
14 | 4 | 10 | 17 | 34 | 12 | |
14 | 4 | 10 | 16 | 34 | 12 | |
14 | 2 | 12 | 13 | 37 | 8 |
Kommentarer