Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 1406 | 1064 | 50 | |
17 | 11 | 6 | 1305 | 1142 | 33 | |
17 | 12 | 5 | 1360 | 1192 | 32 | |
17 | 10 | 7 | 1572 | 1527 | 28 | |
17 | 9 | 8 | 1397 | 1431 | 28 | |
17 | 8 | 9 | 1397 | 1336 | 28 | |
17 | 8 | 9 | 1423 | 1468 | 25 | |
17 | 5 | 12 | 1289 | 1457 | 14 | |
17 | 2 | 15 | 1082 | 1429 | 9 | |
17 | 3 | 14 | 1300 | 1485 | 8 |
Kommentarer