Vindrarps VK
Karlskrona Volleyboll B
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Mellersta Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 14 | |
5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | |
6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | |
5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Kommentarer